Àwọn ìbòrí àwòrán gbígbóná IR méjì 38.2*36mm
A lo ibora aworan ooru ninu kamẹra ooru lati ṣiṣẹ bi itọkasi fun awọn iṣapẹẹrẹ wiwa akoko lati pese aworan ti o peye diẹ sii ti oju-aye ooru ti kamera naa n ya. A kọ ọ laarin lẹnsi ati oluwari naa, ati pe a mu iyipada ibora ṣiṣẹ pẹlu ọwọ nipa ṣiṣeto akoko aarin. Wiwa ibora naa jẹ lati gba abawọn wiwọn iwọn otutu ti oluwari naa. Niwọn igba ti awọn oluwari ati awọn oluwari kekere wa labẹ ipele ilana ati imọ-ẹrọ sọfitiwia lọwọlọwọ, a ko le ṣatunṣe wọn ni ibamu pẹlu iwọn otutu ati ọriniinitutu ita.
Nítorí náà, nígbà tí a bá kíyèsí kámẹ́rà fún ìgbà díẹ̀ tàbí nígbà tí ìwọ̀n otútù àti ọriniinitutu tí a rí nínú ohun náà bá yípadà, a máa ń tún àwọn pàrámítà ohun tí a ń rí ṣe nípa dídènà ìdènà náà láti ṣe àṣeyọrí ète wíwọ̀n otútù àti ìṣàtúnṣe àwòrán.
Àwòṣe Ṣíṣí:ATM-SU-120
Àwọn ìwọ̀n:38.2x36mm
Fèrèsé:18x15.8mm
Apẹrẹ eto abẹ́ méjì, èyí tí ó dúró ṣinṣin jù, tí a sì lè kó jọ lórí àwọn riflescopes tí ó lè dènà ìbọn náà.
Ohun elo:Àwọn Módùúdù Ìwòrán Gbígbóná 17µ 640 x 480
Iwọn otutu iṣiṣẹ:-40℃ ~ 75℃
Folti ti a fun ni idiyele:3.3DCV
Agbara iṣiṣẹ le ṣee tunṣe ni ibamu si ibeere kan pato.
O le fi sori ẹrọ taara ni iwaju sensọ naa
A le so sensọ iwọn otutu pọ mọ oju ibora fun wiwa iwọn otutu.
A le yi asopo re pada gege bi ohun elo re.
| Rárá. | Àwòṣe. | Àwọn ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n fèrèsé (mm) | Abẹ́ | Ipò ìgbésẹ̀ | Ohun elo ti abẹfẹlẹ | Itọju dada | Àìlágbára (CS Min) |
| 1 | ATM-MG-015 | 42.26x20x15.2 | 14x16 | Abẹ́ kan ṣoṣo | Irú ìyípo | Aluminiomu | A ti ṣe itọju oxidation Andic | 100,000 |
| 2 | ATM-MG-170 | 21.6x13.3x13.9 | Φ8 | 1,000,000 | ||||
| 3 | ATM-SU-054A | 27.6x29.35x11.6 | 14x16 | 100,000 | ||||
| 4 | ATM-SU-174 | 10x5x5.4 | 5.6x4.4 | LCP | Matte | 200,000 | ||
| 5 | ATM-SU-062B | 32.5x24.5x13.7 | 8x8 | Irú títẹ̀-fà | Aluminiomu | A ti ṣe itọju oxidation Andic | 100,000 | |
| 6 | ATM-MG-182 | 34.85x14x6.65 | 7x8 | 1,000,000 | ||||
| 7 | ATM-SU-038 | 40.5x22x4.7 | 12x14 | Ọ̀SÀN ÀJỌ | Erogba ti a bo | 1,000,000 | ||
| 8 | ATM-SU-040A | 34.5x35x8.2 | 13.5x15.5 | Ibọ́ méjì | Irú pípín | 200,000 | ||
| 9 | ATM-SU-055 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
| 10 | ATM-SU-059 | 21x21x4.65 | 7.5x9 | 500,000 | ||||
| 11 | ATM-SU-071 | 50x50x6.8 | 20.5x21.5 | 500,000 | ||||
| 12 | ATM-SU-099 | 38.2x36x7.1 | 15.8x18 | 500,000 | ||||
| 13 | ATM-SU-103 | Φ38 | 12x12 | 500,000 | ||||
| 14 | ATM-SU-104 | / | Φ7.2 | 500,000 | ||||
| 15 | ATM-SU-112 | Φ55 | Φ28 | Ibọ́ mẹ́rin | 500,000 | |||
| 16 | ATM-SU-123 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
| 17 | ATM-SU-151 | 26x26x4.2 | 15.5x13.5 | 500,000 | ||||
| 18 | ATM-SU-164 | 21x21x3.45 | 11.1x10.1 | 500,000 |
Awọn aworan fun awọn oju ibori abe meji diẹ sii:
Àwòṣe: ATM-SU-040
Àwọn ìwọ̀n: 35x34.5mm
Ferese: 15.5x13.5mm
Àwòṣe:ATM-SU-071
Fèrèsé:25.5x21.5mm
Àwòṣe:ATM-SU-103
Awọn iwọn: φ38mm
Ferese: 12.8x12.8mm
Àwòṣe:ATM-SU-059
Awọn iwọn: 21x21mm
Fèrèsé: 9x7.5mm
Àwòṣe:ATM-SU-104
Fèrèsé: φ7.2mm





